Kanada, başka bir ülkeye göç etmek isteyen bireylerin favori destinasyonudur. Ülkenin göç dostu politikaları ve çok sayıda iş fırsatı, göçmenleri buraya gelip yerleşmeye teşvik ediyor.
Kanada'da daimi ikamet, ülkeye kalıcı olarak yerleşmenize olanak tanır. Beş yıl sonra Kanada vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olabilirsiniz.
Kanada Halkla İlişkiler diğer avantajların yanı sıra sosyal güvenlik, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri sunmaktadır. Daimi ikamet başvurusunda bulunabileceğiniz birçok Kanada göçmenlik programı mevcuttur.
Popüler bir seçenek Kanada Eyalet Aday Programı veya Kanada PNP'dir.
Kanada yaklaşık 80 farklı Kanada PNP göç yolu veya 'akış' sunmaktadır.
Popüler Kanada PNP programlarından bazıları şunlardır:
Kanada göçmenlik programlarının çoğu, puana dayalı bir sistem üzerinde çalışan çeşitli PNP göç yollarını veya 'akışlarını' içerir.
Genel olarak, bir başvuru sahibinin Kanada PNP aracılığıyla Kanada'da daimi ikamet başvurusunda bulunabilmesi için minimum sayıda puan alması gerekir.
Uygunluk şartını karşılamak için puan alabileceğiniz çeşitli kriterler şunlardır:
Genellikle, PNP yoluyla yapılan Kanada daimi ikamet başvurusu, başvuru sahiplerinin eyaletle bir miktar bağlantısının olmasını gerektirir. Bağlantı o ilde çalışıyor olmak ya da yakın zamanda orada eğitim almış olmak yoluyla olabilir. Aynı eyalette/bölgede Kanadalı bir işverenden iş teklifi almanız durumunda da hak kazanabilirsiniz.
*Uygunluğunuzu kontrol etmek istiyorsanız Kanada'ya göç? Kullan Y Ekseni Kanada CRS Aracı Anında puan almak için.
PNP'ye ilişkin gereksinimler aşağıda verilmiştir:
Kanada PNP'ye başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
1 Adım: Uygunluğunuzu Kanada CRS Aracı aracılığıyla kontrol edin.
2 Adım: PNP kriterlerini değerlendirin
3 Adım: PNP'nin gereksinimlerini sıralayın.
4 Adım: Kanada PNP'ye başvurun
5 Adım: Kanada'ya göç
PNP ile ilgili önemli gerçeklerden bazıları aşağıda verilmiştir:
Ay | taşra | Çekiliş sayısı | Toplam hayır Davetiye Sayısı |
Ağustos | BC | 5 | 622 |
Alberta | 1 | 41 | |
PEI | 1 | 57 | |
Quebec | 1 | 1415 | |
Ontario | 2 | 2,665 | |
Manitoba | 3 | 645 | |
Temmuz | Ontario | 8 | 5,925 |
Alberta | 3 | 120 | |
Saskatchewan | 1 | 13 | |
Quebec | 2 | 3050 | |
PEI | 1 | 86 | |
Manitoba | 2 | 287 | |
BC | 4 | 333 | |
Haziran | Ontario | 5 | 646 |
Manitoba | 3 | 667 | |
Saskatchewan | 1 | 120 | |
Quebec | 2 | 2751 | |
Alberta | 1 | 73 | |
PEI | 1 | 75 | |
BC | 4 | 287 | |
Mayıs | Alberta | 1 | 40 |
BC | 4 | 308 | |
Manitoba | 3 | 1,565 | |
Quebec | 2 | 2,791 | |
PEI | 1 | 6 | |
Nisan | BC | 4 | 350 |
Manitoba | 2 | 690 | |
Saskatchewan | 1 | 15 | |
Ontario | 1 | 211 | |
Alberta | 1 | 48 | |
PEI | 2 | 148 | |
Quebec | 1 | 1,036 | |
Mart | BC | 4 | 654 |
Manitoba | 1 | 104 | |
Saskatchewan | 1 | 35 | |
Ontario | 9 | 11,092 | |
Alberta | 1 | 34 | |
PEI | 1 | 85 | |
Quebec | 2 | 2,493 | |
Şubat | BC | 1 | 218 |
Manitoba | 1 | 282 | |
Ontario | 4 | 6,638 | |
Alberta | 2 | 124 | |
PEI | 3 | 224 | |
Quebec | 1 | 1,007 | |
Ocak | Alberta | 4 | 130 |
BC | 4 | 994 | |
Manitoba | 2 | 748 | |
PEI | 1 | 136 | |
Saskatchewan | 1 | 13 | |
Ontario | 8 | 8,122 |
Ay | Şehir | Çekiliş sayısı | aday sayısı |
Aralık | Alberta | 1 | 19 |
BC | 3 | 620 | |
Manitoba | 3 | 1650 | |
Ontario | 4 | 4796 | |
PEI | 1 | 29 | |
Saskatchewan | 1 | 63 | |
Kasım | Alberta | 1 | 16 |
BC | 4 | 760 | |
Manitoba | 3 | 969 | |
Ontario | 1 | 1052 | |
PEI | 2 | 252 | |
Saskatchewan | 1 | 13 | |
Ekim | Alberta | 3 | 196 |
BC | 4 | 713 | |
Manitoba | 1 | 542 | |
Ontario | 2 | 1117 | |
PEI | 2 | 124 | |
Saskatchewan | 1 | 99 | |
Eylül | Alberta | 3 | 476 |
BC | 4 | 849 | |
Manitoba | 3 | 2250 | |
Ontario | 7 | 2677 | |
PEI | 2 | 157 | |
Saskatchewan | 1 | 23 | |
Ağustos | Alberta | 4 | 815 |
BC | 4 | 937 | |
Manitoba | 3 | 1526 | |
Ontario | 6 | 9906 | |
PEI | 3 | 222 | |
Saskatchewan | 1 | 642 | |
Temmuz | Alberta | 3 | 304 |
BC | 4 | 746 | |
Manitoba | 3 | 1744 | |
Ontario | 4 | 1904 | |
PEI | 1 | 106 | |
Saskatchewan | 1 | 35 | |
Haziran | Alberta | 5 | 479 |
BC | 4 | 717 | |
Manitoba | 3 | 1716 | |
Ontario | 3 | 3177 | |
PEI | 3 | 309 | |
Saskatchewan | 1 | 500 | |
Mayıs | BC | 5 | 854 |
Manitoba | 2 | 1065 | |
Ontario | 5 | 6890 | |
Saskatchewan | 2 | 2076 | |
PEI | 2 | 280 | |
Nisan | Alberta | 4 | 405 |
BC | 4 | 678 | |
Manitoba | 3 | 1631 | |
Ontario | 5 | 1184 | |
Saskatchewan | 1 | 1067 | |
PEI | 1 | 189 | |
Mart | Alberta | 1 | 134 |
BC | 4 | 968 | |
Manitoba | 2 | 1163 | |
Yeni brunswick | 1 | 144 | |
Ontario | 6 | 3,906 | |
PEI | 3 | 303 | |
Saskatchewan | 2 | 550 | |
Şubat | Ontario | 4 | 3,183 |
Manitoba | 2 | 891 | |
Saskatchewan | 1 | 421 | |
British Columbia | 4 | 909 | |
PEI | 1 | 228 | |
Alberta | 1 | 100 | |
Ocak | Ontario | 6 | 3,591 |
Manitoba | 2 | 658 | |
Saskatchewan | 1 | 50 | |
British Columbia | 5 | 1,122 | |
PEI | 2 | 223 | |
Toplam | 196 | 80,110 |
BAE'deki en iyi göçmenlik şirketlerinden biri olan Y-Axis, her müşteriye ilgi alanlarına ve gereksinimlerine göre tarafsız göçmenlik hizmetleri sunmaktadır.
Kusursuz hizmetlerimiz şunları içerir: